Mes | Valor (%) |
---|---|
Enero | 1.72 % |
Febrero | 2.04 % |
Marzo | -1.69 % |
Abril | -1.36 % |
Mayo | 0.22 % |
Junio | 0.00 % |
Julio | 0.00 % |
Agosto | 0.00 % |
Septiembre | 0.00 % |
Octubre | 0.00 % |
Noviembre | 0.00 % |
Diciembre | 0.00 % |
Acumulada | 0.93 % |
Año | Valor (%) |
---|---|
1994 | 4.49 % |
1995 | 12.94 % |
1996 | 11.17 % |
1997 | 12.59 % |
1998 | 13.02 % |
1999 | 6.70 % |
2000 | 6.32 % |
2001 | 4.40 % |
2002 | 5.05 % |
2003 | 10.39 % |
2004 | 7.34 % |
2005 | 6.54 % |
2006 | 7.83 % |
2007 | 5.04 % |
2008 | 4.83 % |
2009 | 4.45 % |
2010 | 0.91 % |
2011 | 2.79 % |
2012 | -1.92 % |
2013 | 15.02 % |
2014 | 14.79 % |
2015 | 2.04 % |
2016 | 1.83 % |
2017 | 1.53 % |
2018 | 1.48 % |
2019 | 10.20 % |
EPSV ALEJANDRO ECHEVARRÍAMercedes Benz España, S.A. C/ Las Arenas 1 E-01015 Vitoria-Gasteiz (España)