Mes | Valor (%) |
---|---|
Enero | -0.16 % |
Febrero | -1.28 % |
Marzo | -4.12 % |
Abril | -2.77 % |
Mayo | -1.67 % |
Junio | 0.00 % |
Julio | 0.00 % |
Agosto | 0.00 % |
Septiembre | 0.00 % |
Octubre | 0.00 % |
Noviembre | 0.00 % |
Diciembre | 0.00 % |
Acumulada | -10 % |
Año | Valor (%) |
---|---|
1994 | 4.89 % |
1995 | 10.46 % |
1996 | 10.30 % |
1997 | 9.16 % |
1998 | 8.83 % |
1999 | 6.46 % |
2000 | 5.78 % |
2001 | 6.69 % |
2002 | 6.02 % |
2003 | 7.87 % |
2004 | 7.75 % |
2005 | 7.38 % |
2006 | 7.91 % |
2007 | 5.50 % |
2008 | 1.75 % |
2009 | 4.74 % |
2010 | 2.69 % |
2011 | 3.23 % |
2012 | 3.87 % |
2013 | 4.76 % |
2014 | 5.64 % |
2015 | 3.37 % |
2016 | 3.92 % |
2017 | 3.19 % |
2018 | -0.49 % |
2019 | 5.45 % |
EPSV ALEJANDRO ECHEVARRÍAMercedes Benz España, S.A. C/ Las Arenas 1 E-01015 Vitoria-Gasteiz (España)